Vuokra
Myynti
1h2h3h+


Nyt voit ilmoittaa täysin kuluitta.
Lue ohje!

Tiedotus
www.asuntohelppi.fi on suosittu Turussa ja Helsingissä

Tiedotus
www.keskustakodit.fi on uusi suosittu ilmoituspalsta Turussa ja Helsingissä

Tiedotus
Lisäsimme pikahaun, jolla voit hakea nopeasti asuntoja!

Tiedotus
Asuntokuvien lisäys palvelimellemme on nyt mahdollista!

  

50 uusinta asuntoilmoitusta

Vuokra-asunnot

  Asunto Sijainti Kaupunginosa
Koko
Vuokra  
Ilmoitettu
  3h+k Tampere Keskusta 18.0 380.00   17.05.2012
  1h+k+kph Tampere Tammela 28.0 315.67   17.05.2012
  3h+k+kph Helsinki Etu-töölö 74.0 1600.00   16.05.2012
  1h+k+vh Tampere   40.0 350.00   15.05.2012
  2h+k+vh+kph Tampere 33530 56.0 680.00   14.05.2012
  2h+k+kph Turku Vasaramäki 50.0 700.00   14.05.2012
  2h+k+kph Helsinki Lauttasaari 46.0 850.00   13.05.2012
  2h+k+kph Helsinki Suurmetsä 50.0 700.00   11.05.2012
  2h+k+vh+kph Tampere Keskusta 60.0 550.00   10.05.2012
  1h+k+kph Tampere Kaleva 29.0 546.00   10.05.2012
  2h+kk+vh Tampere Kaleva 44.0 550.00   08.05.2012
  2h+kk+kph Helsinki Etelä-haaga 40.0 850.00   06.05.2012
  1h+kk+kph Oulu Heinäpää 32.0 465.00   06.05.2012
  1h+kk+kph Turku Itä-keskusta 21.0 390.00   02.05.2012
  2h+k+kph Salo Aijala 41.0 300.00   02.05.2012
  2h+k+kph Salo Aijala 41.0 350.00   02.05.2012
  2h+kk+kph+s Tampere Hallila 44.5 610.00   01.05.2012
  1h+k+kph Tampere Ydinkeskusta 20.0 350.00   01.05.2012
  1h+kk+vh+kph Tampere Annala 35.5 450.00   29.04.2012
  1h+k+kph Helsinki Hakaniemi 35.5 780.00   29.04.2012
  2h+k+vh+kph Turku Ylioppilaskylä/nummi 47.0 270.00   26.04.2012
  2h+k Helsinki Viikki 43.0 492.00   25.04.2012
  1h+kk Helsinki Torkkelinmäki/kallio 23.0 880.00   24.04.2012
  1h+k+kph Jyväskylä Kortepohja 23.5 342.00   24.04.2012
  1h+kk+kph Kuopio Neulamäki 21.5 221.59   23.04.2012
  2h+k+kph Mäntsälä Keskusta 46.0 675.00   22.04.2012
  2h+kk+vh+kph+s Tampere Hatanpää 48.5 730.00   21.04.2012
  1h+k+kph Tampere Nekala 32.0 460.00   20.04.2012
  1h+k+kph Tampere Kissainmaa 35.0 470.00   20.04.2012
  1h+kk Helsinki Kallio 23.0 940.00   18.04.2012
  1h+k Jyväskylä Kortepohja 23.5 390.00   16.04.2012
  2h+k+vh+kph+s Vammala Sastamala 60.0 530.00   16.04.2012
  2h+k+kph Tampere Kaleva 53.0 620.00   15.04.2012
  1h+kk Helsinki Kallio 17.0 840.00   12.04.2012
  2h+k+vh+kph+s Tampere Tammela 62.0 650.00   11.04.2012
  5h+k+vh Helsinki Kamppi 600.0 1.00   11.04.2012
  2h+k+vh Jyväskylä Jyväskylä 48.0 530.00   11.04.2012
  1h+k+kph Tampere Hakametsä 35.0 600.00   09.04.2012
  1h+kk+kph Turku Hämeenkatu 31.0 480.00   04.04.2012
  2h+k+kph Tampere Lentävänniemi 62.5 540.00   04.04.2012
  2h+k+s Jyväskylä Kuokkala 46.0 520.00   03.04.2012
  2h+k+kph Turku Vasaramäki 50.0 680.00   01.04.2012
  2h+k+kph Tampere Kaleva 56.0 590.00   30.03.2012
  1h+k Kirkkonummi Evitskog 10.0 350.00   28.03.2012
  1h+k+kph Tampere Keskusta 45.0 648.00   28.03.2012
  2h+k+kph Oulu Oulu, keskusta 39.0 550.00   27.03.2012
  2h+k+kph Turku Keskusta 43.0 650.00   26.03.2012
  5h+k+kph Tampere Atala 105.0 450.00   23.03.2012
  2h+k+vh+kph+s Tampere Tammela 62.0 650.00   23.03.2012
  2h+k+kph Tampere Keskusta 50.0 720.00   23.03.2012

Myytävät asunnot

  Asunto Sijainti Kaupunginosa
Koko
Hinta  
Ilmoitettu
  2h+k+kph Salo Aijala 41.0 22000.00   02.05.2012
  2h+k+s Kiuruvesi Aittojärvi 70.0 69000.00   23.04.2012
  1h+k+kph Parkano Keskustassa 23.0 27000.00   17.04.2012
  2h+k+vh+kph+s Jurva Koskimäki 81.0 30000.00   19.03.2012
  1h+k+kph Helsinki Haapsalu 33.0 12000.00   21.02.2012
  2h+kk Helsinki Käpylä 40.0 162360.00   19.02.2012
  2h+k+vh+kph Tampere Kaleva 60.0 147000.00   11.02.2012
  1h+k+vh+kph Outokumpu   40.0 36000.00   10.02.2012
  1h+k Turku Center 20.0 350.00   01.02.2012
  2h+k+s Laitila Leinmäki 70.0 45000.00   13.01.2012
  5h+k+s Vihti Nummela 220.0 435000.00   13.01.2012
  2h+k+s Helsinki Arabianranta 50.0 0.00   29.12.2011
  2h+k+kph Helsinki Tapanila 55.0 174000.00   27.12.2011
  2h+k+kph Askainen Keskus 11.0 150.00   03.12.2011
  2h+k+kph Helsinki Kannelmäki 51.0 140000.00   17.10.2011
  3h+k+kph Turku Suikkila 80.0 109000.00   15.10.2011
  1h+k Helsinki   20.0 350.00   11.09.2011
  4h+k+s Kangasala   150.0 250000.00   07.09.2011
  2h+k+vh Nokia Myllyhaka 51.4 67800.00   06.09.2011
  5h+k+s Tampere Teisko 380.0 650000.00   05.09.2011
  5h+k+kph Helsinki Keskusta, eixample 82.0 300000.00   18.08.2011
  2h+kk+vh Vantaa Hiekkaharju 50.0 150000.00   14.07.2011
  1h+k+s Espoo Oba 45.0 29000.00   11.07.2011
  3h+k+vh+kph+s Lempäälä Moisio 80.0 160000.00   07.07.2011
  2h+k+kph Espoo Alanya/antalya 90.0 69500.00   23.06.2011
  4h+k+vh+s Lohja Virkkala 105.0 205000.00   15.06.2011
  1h+k+kph Helsinki Töölö 46.0 220000.00   01.06.2011
  2h+k Espoo Alanya/antalya 50.0 40000.00   30.05.2011
  2h+k+s Kurikka   60.0 25000.00   04.05.2011
  1h+k Helsinki Harju/kallio 29.0 149500.00   01.05.2011
  1h+k Helsinki Fuengirola 36.0 73.50   14.04.2011
  4h+k+vh+kph+s Hämeenlinna 13500 102.0 144000.00   12.04.2011
  2h+k+kph Janakkala Retuperä 44.0 46000.00   11.03.2011
  2h+k+vh+kph Savitaipale Keskusta 40.0 52000.00   11.03.2011
  5h+k Uurainen Tehlo 750.0 195000.00   07.02.2011
  1h+k+vh Tampere   17.0 400.00   02.02.2011

1 2

© www.asuntohelppi.fi - Nopea ja edullinen tapa hoitaa asuntoasioita - Yhteystiedot - Ohjeet