Vuokra
Myynti
1h2h3h+


Nyt voit ilmoittaa täysin kuluitta.
Lue ohje!

Tiedotus
www.asuntohelppi.fi on suosittu Turussa ja Helsingissä

Tiedotus
www.keskustakodit.fi on uusi suosittu ilmoituspalsta Turussa ja Helsingissä

Tiedotus
Lisäsimme pikahaun, jolla voit hakea nopeasti asuntoja!

Tiedotus
Asuntokuvien lisäys palvelimellemme on nyt mahdollista!

  

50 uusinta asuntoilmoitusta

Vuokra-asunnot

  Asunto Sijainti Kaupunginosa
Koko
Vuokra  
Ilmoitettu
  1h+kk+vh Tampere Keskusta 24.0 450.00   26.01.2012
  1h+kk Tampere Ydinkeskusta 22.0 500.00   26.01.2012
  3h+k+vh+kph Tampere Hervanta 75.0 770.00   25.01.2012
  1h+kk+kph Helsinki Helsinki 27.0 755.00   25.01.2012
  1h+kk Turku   31.0 480.00   25.01.2012
  1h+kk+vh Tampere Kaukajärvi 26.5 465.00   25.01.2012
  1h+kk Helsinki Puotinharju 24.0 600.00   25.01.2012
  4h+k+kph Espoo Lahnus 106.0 1280.00   25.01.2012
  1h+kk Tampere Pispala 20.0 350.00   25.01.2012
  2h+k+vh Helsinki Kamppi 50.0 1350.00   25.01.2012
  1h+k+kph Tampere Central 30.0 350.00   23.01.2012
  3h+k+kph Turku Iso-heikkilä 65.0 645.00   23.01.2012
  1h+k+kph Helsinki Central 30.0 400.00   23.01.2012
  2h+k+kph Tampere Keskusta 56.0 740.00   21.01.2012
  2h+k+kph Turku Hannunniittu 57.0 595.00   20.01.2012
  1h+kk+vh Turku Keskusta 30.0 453.00   20.01.2012
  1h+k+vh Helsinki   40.0 350.00   19.01.2012
  1h+k+vh Helsinki   40.0 350.00   19.01.2012
  4h+k+kph Joensuu Keskusta 10.0 320.00   18.01.2012
  1h+kk+kph Tampere Rahola 32.3 515.00   17.01.2012
  1h+k+kph Nokia Menkala 34.0 430.00   15.01.2012
  1h+k Vantaa Tikkurila/viertola 32.0 750.00   15.01.2012
  2h+kk+vh+kph+s Espoo Lippajärvi 47.0 880.00   14.01.2012
  1h+kk+kph Turku Nummi 22.0 360.00   12.01.2012
  2h+kk+kph Salo Aijala 41.0 290.00   12.01.2012
  1h+k+kph Tampere Tesoma 33.0 435.00   10.01.2012
  2h+k+kph Helsinki Pohjois-haaga 59.0 870.00   10.01.2012
  1h+k+kph Helsinki Keskusta 23.0 805.00   10.01.2012
  1h+k+vh Tampere Huikas 35.0 470.00   09.01.2012
  1h+k+kph Turku Keskusta 25.0 380.00   09.01.2012
  1h+k+kph Tampere Lielahti 33.0 435.00   06.01.2012
  1h+k+kph Tampere Kaukajärvi 35.0 450.00   06.01.2012
  1h+kk Tampere Ydinkeskusta 29.5 585.00   04.01.2012
  1h+k Tampere Tammela 29.0 349.00   03.01.2012
  2h+kk+kph Helsinki Lauttasaari 36.0 650.00   03.01.2012
  2h+k+vh+kph Tampere Hervanta 62.0 318.00   31.12.2011
  1h+k+kph Tampere Tammela 44.0 600.00   31.12.2011
  2h+k Tampere Tampere 39.0 620.00   29.12.2011
  1h+kk+s Tampere Hervanta 35.0 480.00   29.12.2011
  1h+kk+s Tampere Hervanta 35.0 480.00   29.12.2011
  1h+kk+s Helsinki Kallio 17.0 840.00   29.12.2011
  1h+k+kph Tampere Tammela 29.0 349.00   27.12.2011
  1h+k Tampere Tammela 29.0 349.00   27.12.2011
  1h+k+vh Helsinki Kallio 24.0 680.00   26.12.2011
  1h+k+s Tampere Linnainmaa 38.5 450.00   25.12.2011
  1h+k+vh Tampere   40.0 350.00   23.12.2011
  1h+k+vh Helsinki   30.0 400.00   22.12.2011
  2h+k Turku Keskusta 60.0 600.00   22.12.2011
  3h+k+kph+s Espoo Leppävaara 71.0 900.00   22.12.2011
  2h+k+s Helsinki Arabianranta 62.5 1250.00   21.12.2011

Myytävät asunnot

  Asunto Sijainti Kaupunginosa
Koko
Hinta  
Ilmoitettu
  2h+k+s Laitila Leinmäki 70.0 45000.00   13.01.2012
  5h+k+s Vihti Nummela 220.0 435000.00   13.01.2012
  2h+k+s Helsinki Arabianranta 50.0 0.00   29.12.2011
  2h+k+kph Helsinki Tapanila 55.0 174000.00   27.12.2011
  2h+k+kph Askainen Keskus 11.0 150.00   03.12.2011
  2h+k+kph Helsinki Kannelmäki 51.0 140000.00   17.10.2011
  3h+k+kph Turku Suikkila 80.0 109000.00   15.10.2011
  1h+k Helsinki   20.0 350.00   11.09.2011
  4h+k+s Kangasala   150.0 250000.00   07.09.2011
  2h+k+vh Nokia Myllyhaka 51.4 67800.00   06.09.2011
  5h+k+s Tampere Teisko 380.0 650000.00   05.09.2011
  5h+k+kph Helsinki Keskusta, eixample 82.0 300000.00   18.08.2011
  2h+kk+vh Vantaa Hiekkaharju 50.0 150000.00   14.07.2011
  1h+k+s Espoo Oba 45.0 29000.00   11.07.2011
  3h+k+vh+kph+s Lempäälä Moisio 80.0 160000.00   07.07.2011
  2h+k+kph Espoo Alanya/antalya 90.0 69500.00   23.06.2011
  4h+k+vh+s Lohja Virkkala 105.0 205000.00   15.06.2011
  1h+k+kph Helsinki Töölö 46.0 220000.00   01.06.2011
  2h+k Espoo Alanya/antalya 50.0 40000.00   30.05.2011
  2h+k+s Kurikka   60.0 25000.00   04.05.2011
  1h+k Helsinki Harju/kallio 29.0 149500.00   01.05.2011
  1h+k Helsinki Fuengirola 36.0 73.50   14.04.2011
  4h+k+vh+kph+s Hämeenlinna 13500 102.0 144000.00   12.04.2011
  2h+k+kph Janakkala Retuperä 44.0 46000.00   11.03.2011
  2h+k+vh+kph Savitaipale Keskusta 40.0 52000.00   11.03.2011
  5h+k Uurainen Tehlo 750.0 195000.00   07.02.2011
  1h+k+vh Tampere   17.0 400.00   02.02.2011

1 2

© www.asuntohelppi.fi - Nopea ja edullinen tapa hoitaa asuntoasioita - Yhteystiedot - Ohjeet