Vuokra
Myynti
1h2h3h+


Nyt voit ilmoittaa täysin kuluitta.
Lue ohje!

Tiedotus
www.asuntohelppi.fi on suosittu Turussa ja Helsingissä

Tiedotus
www.keskustakodit.fi on uusi suosittu ilmoituspalsta Turussa ja Helsingissä

Tiedotus
Lisäsimme pikahaun, jolla voit hakea nopeasti asuntoja!

Tiedotus
Asuntokuvien lisäys palvelimellemme on nyt mahdollista!

  

50 uusinta asuntoilmoitusta

Vuokra-asunnot

  Asunto Sijainti Kaupunginosa
Koko
Vuokra  
Ilmoitettu
  2h+k Turku   56.0 500.00   01.09.2010
  2h+k+s Turku KÄrsÄmÄki 56.0 500.00   01.09.2010
  2h+kk+kph Espoo Mäkkylä 38.0 800.00   31.08.2010
  1h+kk Helsinki   28.0 600.00   31.08.2010
  1h+k Tampere Keskusta 39.0 520.00   31.08.2010
  2h+k+kph Tampere Onkiniemi 58.0 650.00   30.08.2010
  1h+kk+kph Helsinki Kontula 27.0 550.00   29.08.2010
  1h+kk Tampere Pyynikki 20.0 425.00   29.08.2010
  1h+kk+kph Helsinki Kallio 27.0 650.00   28.08.2010
  1h+kk+kph Turku Nummi , läh.yliopist 20.0 350.00   27.08.2010
  2h+k+vh+kph+s Tampere Tampella 46.0 790.00   26.08.2010
  1h+kk Turku   31.0 470.00   26.08.2010
  3h+k+kph Helsinki Pihlajamäki 84.0 1050.00   25.08.2010
  1h+k+kph Oulu 90500 28.0 450.00   24.08.2010
  1h+kk+kph Espoo Tapiola 28.0 570.00   24.08.2010
  2h+k+kph Turku Keskusta 49.0 295.00   23.08.2010
  1h+kk+kph Helsinki Töölö 24.0 640.00   21.08.2010
  1h+kk Tampere Multisilta 36.0 410.00   20.08.2010
  1h+kk Helsinki Kallio 28.0 620.00   19.08.2010
  2h+k+s Turku   57.0 750.00   18.08.2010
  3h+k+kph Oulu Kaijonharju 78.0 640.00   18.08.2010
  2h+k+s Helsinki Arabianranta 50.0 980.00   11.08.2010
  2h+k+kph Helsinki Lauttasaari 51.0 935.00   11.08.2010
  2h+k+vh Tampere Koivistonkylä 54.0 670.00   11.08.2010
  3h+k Rauma   70.0 550.00   10.08.2010
  1h+k+kph Helsinki Punavuori 39.0 900.00   09.08.2010
  3h+k+kph Riihimäki Peltosaari 76.0 650.00   03.08.2010
  1h+k Espoo Helsinki 0.0 400.00   02.08.2010
  2h+kk+kph Helsinki Etelä-haaga 40.0 800.00   02.08.2010
  1h+k+kph Tampere   30.0 470.00   01.08.2010
  1h+k+kph Tampere Härmälä 36.0 470.00   01.08.2010
  2h+kk+s Pudasjärvi Sivakkasuo 41.0 405.00   31.07.2010
  2h+kk+s Pudasjärvi Sivakkasuo 41.0 405.00   31.07.2010
  2h+kk+s Pudasjärvi Sivakkasuo 41.0 405.00   31.07.2010
  3h+k+vh+kph+s Hartola Kirkokylä 80.0 560.00   30.07.2010
  2h+k+vh+kph+s Hartola Kirkonkylä 49.0 420.00   30.07.2010
  1h+k+kph Hartola Kirkonkylä 35.0 300.00   30.07.2010
  1h+kk+kph Turku Keskusta 27.0 420.00   29.07.2010
  1h+k+kph Tampere Koivistonkylä 42.0 540.00   29.07.2010
  3h+k+kph Helsinki Meriha 69.0 1200.00   28.07.2010
  1h+k+kph Helsinki Keskusta 40.0 750.00   28.07.2010
  1h+k+kph Turku Yo-kylä 35.0 400.00   26.07.2010
  1h+k+kph Helsinki Etu-töölö 26.0 780.00   23.07.2010
  1h+kk+kph Helsinki Alppila 25.0 500.00   22.07.2010
  2h+k Turku Keskustat 49.0 630.00   22.07.2010
  2h+kk+vh Turku Keskusta 42.0 500.00   21.07.2010
  1h+k+kph Rovaniemi Asemarinne 31.0 290.00   21.07.2010
  2h+k+kph Oulu Heinäpää 45.0 490.00   20.07.2010
  2h+k Humppila   60.0 890.00   20.07.2010
  3h+k Urjala   72.0 1140.00   20.07.2010

Myytävät asunnot

  Asunto Sijainti Kaupunginosa
Koko
Hinta  
Ilmoitettu
  5h+k+vh+kph+s Jokioinen   202.0 199500.00   31.08.2010
  5h+k+vh+kph+s Jyväskylä Mustalampi 131.0 240000.00   23.08.2010
  1h+k+vh+kph Pori Pihlava 35.0 25000.00   15.08.2010
  2h+k Kajaani Otanmäki 49.0 12000.00   15.08.2010
  2h+k Kajaani   49.0 12000.00   15.08.2010
  3h+k+s Joutsa Marjotaipale 100.0 209000.00   30.07.2010
  2h+k Joutsa Hirvenlahti 45.0 23.00   30.07.2010
  2h+kk+kph Helsinki Etelä-haaga 40.0 150000.00   29.07.2010
  2h+k Humppila   60.0 890.00   20.07.2010
  3h+k Urjala   72.0 1140.00   20.07.2010
  2h+k+s Tampere Ranta-kaarila 56.0 165000.00   14.07.2010
  5h+k+s Nummi-Pusula Hyönölä 6000.0 238000.00   08.07.2010
  4h+k+s Hankasalmi Hankavesi 120.0 50000.00   22.06.2010

© www.asuntohelppi.fi - Nopea ja edullinen tapa hoitaa asuntoasioita - Yhteystiedot - Ohjeet